✨Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Nga

Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Nga

Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Nga được quản lý bởi Liên đoàn bóng chuyền Nga và tham gia các giải thi đấu quốc tế. Từ 1949 đến 1991, họ tham gia các giải đấu với tư cách đội tuyển Liên Xô và với tư cách đội tuyển CIS vào năm 1992.

12 lần chiến thắng ở các giải Thế giới

Liên Xô (10)

Liên Bang Nga (2)

Kết quả

Thế vận hội

; Liên Xô

  • 1964 — liên kết=|thế=Silver|16x16pxHuy chương bạc
  • 1968 — liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1972 — liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1976 — liên kết=|thế=Silver|16x16pxHuy chương bạc
  • 1980 — liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1988 — liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng ; SNG
  • 1992 — liên kết=|thế=Silver|16x16pxHuy chương bạc ; Liên Bang Nga
  • 1996 — Hạng 4
  • 2000 — liên kết=|thế=Silver|16x16pxHuy chương bạc
  • 2004 — liên kết=|thế=Silver|16x16pxHuy chương bạc
  • 2008 — Đồng hạng 5
  • 2012 — Đồng hạng 5
  • 2016 — Đồng hạng 5

Vô địch Thế giới

; Liên Xô

  • 1952 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1956 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1960 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1962 – liên kết=|thế=Silver|16x16px Huy chương bạc
  • 1970 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1974 – liên kết=|thế=Silver|16x16px Huy chương bạc
  • 1978 – liên kết=|thế=Bronze|16x16px Huy chương đồng
  • 1982 – Hạng 6
  • 1986 – Hạng 6
  • 1990 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng ; Liên Bang Nga
  • 1994 – liên kết=|thế=Bronze|16x16px Huy chương đồng
  • 1998 – liên kết=|thế=Bronze|16x16px Huy chương đồng
  • 2002 – liên kết=|thế=Bronze|16x16px Huy chương đồng
  • 2006 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 2010 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 2014 – Hạng 5

FIVB World Cup

; Liên Xô

  • 1973 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1977 – Đồng hạng 7
  • 1981 – liên kết=|thế=Bronze|16x16px Huy chương đồng
  • 1985 – liên kết=|thế=Bronze|16x16px Huy chương đồng
  • 1989 – liên kết=|thế=Silver|16x16px Huy chương bạc
  • 1991 – liên kết=|thế=Bronze|16x16px Huy chương đồng ; Liên Bang Nga
  • 1999 – liên kết=|thế=Silver|16x16px Huy chương bạc
  • 2015 – Hạng 4

FIVB World Grand Prix

; Liên Bang Nga

  • 1993 — liên kết=|thế=Bronze|16x16px Huy chương đồng
  • 1994 — Hạng 7
  • 1995 — Hạng 6
  • 1996 — liên kết=|thế=Bronze|16x16px Huy chương đồng
  • 1997 — liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1998 — liên kết=|thế=Silver|16x16px Huy chương bạc
  • 1999 — liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 2000 — liên kết=|thế=Silver|16x16px Huy chương bạc
  • 2001 — liên kết=|thế=Bronze|16x16px Huy chương đồng
  • 2002 — liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 2003 — liên kết=|thế=Silver|16x16px Huy chương bạc
  • 2004 — Hạng 7
  • 2006 — liên kết=|thế=Silver|16x16px Huy chương bạc
  • 2007 — Hạng 4
  • 2009 — liên kết=|thế=Silver|16x16px Huy chương bạc
  • 2011 — Hạng 4
  • 2013 — Hạng 7
  • 2014 — liên kết=|thế=Bronze|16x16px Huy chương đồng
  • 2015 — liên kết=|thế=Silver|16x16px Huy chương bạc
  • 2016 — Hạng 4

Vô địch châu Âu

; Liên Xô

  • 1949 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1950 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1951 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1955 – liên kết=|thế=Silver|16x16px Huy chương bạc
  • 1958 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1963 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1967 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1971 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1975 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1977 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1979 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1981 – liên kết=|thế=Silver|16x16px Huy chương bạc
  • 1983 – liên kết=|thế=Silver|16x16px Huy chương bạc
  • 1985 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1987 – liên kết=|thế=Silver|16x16px Huy chương bạc
  • 1989 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1991 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng ; Liên Bang Nga
  • 1993 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1995 – liên kết=|thế=Bronze|16x16px Huy chương đồng
  • 1997 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 1999 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 2001 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 2003 – Hạng 5
  • 2005 – liên kết=|thế=Bronze|16x16px Huy chương đồng
  • 2007 – liên kết=|thế=Bronze|16x16px Huy chương đồng
  • 2009 – Hạng 6
  • 2011 – Hạng 6
  • 2013 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng
  • 2015 – liên kết=|thế=Gold|16x16px Huy chương vàng

Đội hình hiện tại

nhỏ|Đội tuyển Nga vô địch Châu Âu năm 2015