✨Giải thưởng Âm nhạc Mỹ cho Album Pop/Rock được yêu thích nhất

Giải thưởng Âm nhạc Mỹ cho Album Pop/Rock được yêu thích nhất

Giải thưởng Âm nhạc Mỹ cho hạng mục Album Pop được yêu thích nhất bắt đầu được trao tặng kể từ năm 1974.

Hạng mục này tôn vinh những album Pop xuất sắc của năm trước đó (từ 2003 trở đi khi các giải thưởng đã được trao vào tháng 11 cùng năm).

Nghệ sĩ giành chiến thắng nhiều nhất trong hạng mục này là Michael Jackson, với ba lần đoạt giải.

Winners and nominees

1970s

1980s

1990s

2000s

2010s

{| class="wikitable" width="100%" |- ! width="10%"| Năm ! width="35%"| Nghệ Sĩ ! width="50%"| Album ! width="5%"| Ghi Chú |- ! rowspan="4" align="center"| 2010
|- style="background:#c5e1f0" | Justin Bieber | My World 2.0 | rowspan="4" align="center"| |- | Eminem | Recovery |- | Katy Perry | Teenage Dream |- ! rowspan="4" align="center"| 2011
|- style="background:#c5e1f0" | Adele | 21 | rowspan="4" align="center"| |- | Lady Gaga | Born This Way |- | Rihanna | Loud |- ! rowspan="5" align="center"| 2012
|- style="background:#c5e1f0" | Justin Bieber | Believe | rowspan="5" align="center"| |- | Maroon 5 | Overexposed |- | Nicki Minaj | Pink Friday: Roman Reloaded |- | One Direction | Up All Night |- ! rowspan="4" align="center"| 2013
|- style="background:#c5e1f0" | One Direction | Take Me Home | rowspan="4" align="center"| |- | Taylor Swift | Red |- | Justin Timberlake | The 20/20 Experience |- ! rowspan="4" align="center"| 2014
|- style="background:#c5e1f0" | One Direction | Midnight Memories | rowspan="4" align="center"| |- | Lorde | Pure Heroine |- | Katy Perry | Prism |- ! rowspan="4" align="center"| 2015
|- style="background:#c5e1f0" | Taylor Swift | 1989 | rowspan="4" align="center"| |- | Ed Sheeran | × |- | Sam Smith | In the Lonely Hour |- ! rowspan="4" align="center"| 2016
|- style="background:#c5e1f0" | Justin Bieber | Purpose | rowspan="4" align="center"| |- | Adele | 25 |- | Drake | Views |- ! rowspan="4" align="center"| 2017
|- style="background:#c5e1f0" | Bruno Mars | 24K Magic | rowspan="4" align="center"| |- | Drake | More Life |- | The Weeknd | Starboy |- ! rowspan="4" align="center"| 2018
|- style="background:#c5e1f0" | Taylor Swift | Reputation | rowspan="3" align="center"| |- | Drake | Scorpion |- | Ed Sheeran | ÷ |- ! rowspan="4" align="center"| 2019
|- style="background:#c5e1f0" | Taylor Swift | Lover | style="background:#c5e1f0" rowspan="3" align="center" | |- | Billie Eilish | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? |- | Ariana Grande | Thank U, Next

2020s

{| class="wikitable" width="100%" |- ! width="10%"| Năm ! width="35%"| Nghệ Sĩ ! width="50%"| Album ! width="5%"| Ghi Chú |- ! rowspan="4" align="center"| 2020
|- style="background:#c5e1f0" | Harry Styles | Fine Line | rowspan="3" align="center" | |- | Taylor Swift | Folklore |- | The Weeknd | After Hours |- ! rowspan="6" align="center"| 2021
|- style="background:#c5e1f0" | Taylor Swift | Evermore | rowspan="5" align="center" | |- | Ariana Grande | Positions |- | The Kid Laroi | F*ck Love |- | Dua Lipa | Future Nostalgia |- | Olivia Rodrigo | Sour |- ! rowspan="6" align="center" |2022
| Adele | 30 | rowspan="6" align="center" | |- | Bad Bunny | Un Verano Sin Ti |- | Beyoncé | Renaissance |- | Harry Styles | Harry's House |- | Taylor Swift | Red (Taylor's Version) |- | The Weeknd'' | Dawn FM

Kỷ lục

Chiến thắng nhiều nhất

; Thắng 4 lần

  • Taylor Swift

; Thắng 3 lần

  • Justin Bieber
  • Michael Jackson

; Thắng 2 lần

  • Eagles
  • Whitney Houston
  • Olivia Newton-John
  • One Direction

Đề cử nhiều nhất

; Đề cử 7 lần

  • Taylor Swift

; Đề cử 5 lần

  • Eagles
  • Michael Jackson

; Đề cử 3 lần

  • Justin Bieber
  • Mariah Carey
  • Fleetwood Mac
  • Janet Jackson
  • Elton John
  • One Direction
  • Justin Timberlake